SZD5070ZDJHD5型壓縮式對接垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SZD5070ZDJHD5型壓縮式對接垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5998×2200×2580 |
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ5BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 22/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1061/1629 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護由車(chē)體替代,后部防護離地高度(mm):530.選裝箱體外部結構.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.上料機構采用湖南大學(xué)專(zhuān)利技術(shù),專(zhuān)利號:ZL201410173582.3或ZL201510992269.7,壓縮機構采用湖南大學(xué)專(zhuān)利技術(shù),專(zhuān)利號ZL201510999345.7. |
SZD5070ZDJHD5型壓縮式對接垃圾車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ5BDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1608 |
軸 距(mm): | 3308,3800 | 后 輪 距(mm): | 1540,1494 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
SZD5070ZDJHD5型壓縮式對接垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D14-5N |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 |
2982 2953 |
85 105 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號