JDF5040JGK24E6S型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5040JGK24E6S型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2720 |
底盤(pán)型號: | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495,4250 | 接近/離去角(° ) | 21/12,20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1190/1810 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365,4120 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 后伸:195mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝伸縮臂外觀(guān);選裝整車(chē)外觀(guān);側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:400mm;ABS型號/廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;主要專(zhuān)用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |
JDF5040JGK24E6S型高空作業(yè)車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1045SJ16DC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
JDF5040JGK24E6S型高空作業(yè)車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號